
DELEGADOS ELEGIDOS PARA EL PERIODO 2025-2028
CESCA agradece a todos los asociados que participaron en el proceso de elección de delegados que se llevó a cabo el pasado sábado 25 de enero. De igual manera agradecemos a los jurados y testigos de cada mesa de votación, quienes velaron por la transparencia de dicho proceso.
La Comisión Central de Elección y Escrutinios validó los resultados de cada una de las 69 mesas instaladas para la votación presencial y la obtenida virtualmente, declarando la elección de los siguientes delegados:
| NÚMERO ASIGNADO TARJETÓN | DELEGADO PERIODO 2025-2028 |
|---|---|
| 98 | ADIELA QUICENO MORENO |
| 54 | ALBA LUCIA ARIAS ARIAS |
| 45 | ALBA LUCY DUQUE GIRALDO |
| 68 | ALBEIRO RUDAS GARCIA |
| 60 | ALFREDO CARDONA GALLEGO |
| 13 | ALICIA ALVAREZ NOREÑA |
| 5 | ALVARO LEONARDO VIDAL MUÑOZ |
| 87 | ALVARO MARTINEZ ARTEAGA |
| 104 | AUGUSTO SALGADO GALVIS |
| 85 | AUGUSTO VALENCIA RAMIREZ |
| 40 | BEATRIZ AMPARO CASTAÑO GOMEZ |
| 118 | BEATRIZ EUGENIA CARDENAS SEPULVEDA |
| 12 | BLANCA DERLIS MEJIA BETANCUR |
| 26 | CARLOS FERNANDO BUITRAGO MUÑOZ |
| 21 | CARMEN TERESA BEDOYA VALENCIA |
| 17 | CATALINA ARIAS BUITRAGO |
| 95 | CATHERINE HERNANDEZ |
| 29 | CECILIA DIAZ ENCISO |
| 4 | CECILIA LOPEZ GARCIA |
| 108 | CLAUDIA JULIETA MARIN AGUDELO |
| 89 | DAIRON ANDRES CORREA RAMIREZ |
| 57 | DAVID ANTONIO QUINTERO GUTIERREZ |
| 24 | DIANA CLEMENCIA RAMIREZ OCAMPO |
| 67 | DIANA ESPERANZA ORTIZ ARISTIZABAL |
| 106 | DIDIER BEDOYA GALVEZ |
| 112 | DIEGO ANDRES VALENZUELA NARANJO |
| 33 | DIEGO FERNANDO CORREA RAMIREZ |
| 79 | DIEGO SALGADO GALVIS |
| 96 | DILTER DARIO CASTRO BOLAÑOS |
| 32 | DOLLY CARO GARCIA |
| 86 | EGNA RUTH FRANCO TORRES |
| 101 | ELIECER CALDERON CARDONA |
| 19 | FERNANDO ARROYAVE JARAMILLO |
| 35 | FRANCISCO DE PAULA CORRALES RESTREPO |
| 58 | FRANCISCO LUIS ARIAS TREJOS |
| 9 | FRANKLIN STEWER VILLA |
| 116 | GABRIELA BOTERO CARDONA |
| 25 | GLADIS GALVIS MORA |
| 82 | GLORIA ESTHER OROZCO ACEVEDO |
| 23 | GLORIA INES JIMENEZ GOMEZ |
| 76 | GLORIA INES RAMIREZ PALACIO |
| 122 | GLORIA ISABEL ALVAREZ MEJIA |
| 81 | GLORIA ROCIO ALZATE GIRALDO |
| 119 | HECTOR ALBEIRO GARCIA RIOS |
| 80 | HECTOR FABIO ESPINOSA GARCIA |
| 44 | HECTOR JAIRO TREJOS TAPASCO |
| 28 | HENRY ALBERTO MURILLO SEPULVEDA |
| 100 | HERNANDO QUINTERO SANCHEZ |
| 94 | IVAN GUSTAVO ESTRADA CABRERA |
| 78 | JAIME AGUDELO GOMEZ |
| 8 | JAKELINE GIRALDO ERAZO |
| 47 | JHOHANA ANDREA VALENCIA RAMIREZ |
| 83 | JHON JAIME HURTADO PACHECO |
| 88 | JORGE ELIECER BELTRAN DIAZ |
| 15 | JOSE ADALBERTO IDARRAGA BETANCUR |
| 50 | JOSE CENEN RUIZ SANTOS |
| 18 | JOSE RODRIGO GIRALDO GIRALDO |
| 41 | JUAN CARLOS MARIN MARTINEZ |
| 42 | LILIANA MARIA IGLESIAS SUAREZ |
| 14 | LILIANA SILVA GARCES |
| 107 | LUIS FERNANDO LOPEZ GIRALDO |
| 37 | LUIS GONZALO QUINTERO MARTINEZ |
| 36 | LUIS HUGO GIL RODRIGUEZ |
| 16 | LUIS JAVIER MORALES SANCHEZ |
| 121 | LUZ AMPARO VARGAS SOTO |
| 72 | LUZ DARY ROJAS CUADROS |
| 63 | LUZ ELENA TORO CORREA |
| 56 | MARIA ALEYDA GOMEZ ZULUAGA |
| 92 | MARIA CONSUELO GRAJALES GRAJALES |
| 30 | MARIA EUGENIA GRISALES BETANCUR |
| 113 | MARTHA CECILIA LOPEZ ROCHEZ |
| 114 | MARTHA CECILIA RESTREPO OCAMPO |
| 65 | MARTHA GLADYS REBELLON ARIAS |
| 1 | MARTIN RODRIGO BOTERO ZULUAGA |
| 61 | MATILDE MERCEDES DEL SOCORRO BUSTOS RESTREPO |
| 48 | MIRIAM PINEDA MEDINA |
| 22 | MONICA GARCIA VASQUEZ |
| 3 | NAPOLEON MORENO HERNANDEZ |
| 53 | OLGA LUCIA CORREA TORRES |
| 59 | RODRIGO CASTAÑO ALVAREZ |
| 27 | ROSA DEL PILAR TOBON BETANCURT |
| 7 | ROSMIRA EUGENIA MONTOYA GARCIA |
| 34 | YOHN JAIRO MORENO VALENCIA |
| 64 | ZEIR GONZALEZ OROZCO |
| 99 | ZORAIDA RAMIREZ BERMUDEZ |
Felicitamos a este grupo de delegados quienes representarán a los asociados en las Asambleas Generales, les deseamos éxitos en su gestión la cual redundará en el logro de los objetivos institucionales.


